Dana 25.12.2015. usvojene su izmene i dopune, uskladjivanje dinarskih iznosa poreza koji se primenjuju od 01.01.2016. godine. Neki su do sada već registrovali svoja plovila ali mnogi će to tek učiniti. Zato sam pomislio da bi moglo biti od koristi ako objavim izvod iz Zakona sa iznosima poreza koje ćemo ove godine platiti prilikom registracije.
Koliko ja vidim, iznosi su uvećani za oko 1,3% u odnosu na prethodnu godinu.
ZAKON O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA
Dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara propisani Zakonom o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara ("Službeni glasnik RS", br. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05,

/06, 118/07,

/08, 31/09, 106/09, 95/10, 101/10, 24/11, 100/11, 120/12, 113/13, 68/14 - dr. zakon i 140/14), za plaćanje poreza za 2016. godinu, usklađuju se indeksom potrošačkih cena koji je objavio Republički zavod za statistiku, za period od 1. decembra 2014. godine do 30. novembra 2015. godine, tako da glase:
1. Čamci (bez kabine) dužine do pet metara, sa motornim pogonom
1) do 7,35 kw 3.770
2) preko 7,35 kw do 22,05 kw 5.640
3) preko 22,05 kw do 73,60 kw 8.140
4) preko 73,60 kw do 96,60 kw 12.530
5) preko 96,60 kw do 220,62 kw 25.070
6) preko 220,62 kw 37.600
2. Čamci (bez kabine) dužine preko pet do deset metara, sa motornim pogonom
1) do 7,35 kw 6.260
2) preko 7,35 kw do 22,05 kw 8.770
3) preko 22,05 kw do 73,60 kw 12.530
4) preko 73,60 kw do 96,60 kw 18.810
5) preko 96,60 kw do 220,62 kw 30.100
6) preko 220,62 kw 45.130
3. Čamci (bez kabine) dužine preko deset do 15 metara, sa motornim pogonom
1) od 7,35 kw do 22,05 kw 8.140
2) preko 22,05 kw do 73,60 kw 13.790
3) preko 73,60 kw do 96,60 kw 18.810
4) preko 96,60 kw do 220,62 kw 37.600
5) preko 220,62 kw 62.670
4. Čamci (bez kabine) dužine preko 15 do manje od 20 metara, sa motornim pogonom
1) od 7,35 kw do 22,05 kw 15.050
2) preko 22,05 kw do 73,60 kw 21.300
3) preko 73,60 kw do 96,60 kw 31.340
4) preko 96,60 kw do 220,62 kw 46.380
5) preko 220,62 kw 68.950
5. Čamci (sa kabinom) dužine do pet metara, sa motornim pogonom
1) do 7,35 kw 6.260
2) preko 7,35 kw do 22,05 kw 9.400
3) preko 22,05 kw do 73,60 kw 13.790
4) preko 73,60 kw do 96,60 kw 20.050
5) preko 96,60 kw do 220,62 kw 28.840
6) preko 220,62 kw 40.120
6. Čamci (sa kabinom) dužine preko pet do 15 metara, sa motornim pogonom
1) do 7,35 kw 11.280
2) preko 7,35 kw do 22,05 kw 20.050
3) preko 22,05 kw do 73,60 kw 25.070
4) preko 73,60 kw do 96,60 kw 31.340
5) preko 96,60 kw do 220,62 kw 40.120
6) preko 220,62 kw 50.140
7. Čamci (sa kabinom) dužine preko 15 do manje od 20 metara, sa motornim pogonom
1) od 7,35 kw do 22,05 kw 22.560
2) preko 22,05 kw do 73,60 kw 28.840
3) preko 73,60 kw do 96,60 kw 36.360
4) preko 96,60 kw do 220,62 kw 45.130
5) preko 220,62 kw 60.160
8. Brodovi i jahte sa motornim pogonom
1) od 7,35 kw do 22,05 kw 62.670
2) preko 22,05 kw do 73,60 kw 87.750
3) preko 73,60 kw do 96,60 kw 119.100
4) preko 96,60 kw do 220,62 kw 150.430
5) preko 220,62 kw 250.730
9. Plutajući objekti - ugostiteljski objekti po 1 m2 površine 1.260
Propisani iznos poreza na upotrebu plovila umanjuje se za plovila preko navršenih pet godina starosti, i to za:
1) 10% - kod plovila preko pet do osam navršenih godina starosti;
2) 20% - kod plovila preko osam do 10 navršenih godina starosti;
3) 30% - kod plovila preko 10 navršenih godina starosti.
Glasilo: Službeni glasnik RS, broj 109/2015 od 25/12/2015
Vrsta propisa: Ostali propisi
Propis objavljen: 25/12/2015
Verzija objavljena: 25/12/2015
Početak primene: 01/01/2016