Čitajući danas ZAKON O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA
("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 100/2011 - usklađeni din. izn., 120/2012 - usklađeni din. izn. i 113/2013 - usklađeni din. izn.) koji je stupio na snagu 01.01.2014. našao sam ovu informaciju (unapred se svima izvinjavam zbog lošeg formatiranja kolona ali zaista ne znam kako da ih poslažem da izgleda lepo na oko):
Porez na upotrebu plovila iznosi, za:
1. Čamce (bez kabine) dužine do pet metara, sa motornim pogonom
1) do 7,35 kw 3.630
2) preko 7,35 kw do 22,05 kw 5.440
3) preko 22,05 kw do 73,60 kw 7.850
4) preko 73,60 kw do 96,60 kw 12.080
5) preko 96,60 kw do 220,62 kw 24.170
6) preko 220,62 kw 36.250
2. Čamce (bez kabine) dužine preko pet do deset metara, sa motornim pogonom
1) do 7,35 kw 6.040
2) preko 7,35 kw do 22,05 kw 8.460
3) preko 22,05 kw do 73,60 kw 12.080
4) preko 73,60 kw do 96,60 kw 18.130
5) preko 96,60 kw do 220,62 kw 29.010
6) preko 220,62 kw 43.510
3. Čamce (bez kabine) dužine preko deset do 15 metara, sa motornim pogonom
1) od 7,35 kw do 22,05 kw 7.850
2) preko 22,05 kw do 73,60 kw 13.290
3) preko 73,60 kw do 96,60 kw 18.130
4) preko 96,60 kw do 220,62 kw 36.250
5) preko 220,62 kw 60.420
4. Čamce (bez kabine) dužine preko 15 do manje od 20 metara, sa motornim pogonom
1) od 7,35 kw do 22,05 kw 14.510
2) preko 22,05 kw do 73,60 kw 20.540
3) preko 73,60 kw do 96,60 kw 30.210
4) preko 96,60 kw do 220,62 kw 44.710
5) preko 220,62 kw 66.470
5. Čamce (sa kabinom) dužine do pet metara, sa motornim pogonom
1) do 7,35 kw 6.040
2) preko 7,35 kw do 22,05 kw 9.060
3) preko 22,05 kw do 73,60 kw 13.290
4) preko 73,60 kw do 96,60 kw 19.330
5) preko 96,60 kw do 220,62 kw 27.800
6) preko 220,62 kw 38.680
6. Čamce (sa kabinom) dužine preko pet do 15 metara, sa motornim pogonom
1) do 7,35 kw 10.880
2) preko 7,35 kw do 22,05 kw 19.330
3) preko 22,05 kw do 73,60 kw 24.170
4) preko 73,60 kw do 96,60 kw 30.210
5) preko 96,60 kw do 220,62 kw 38.680
6) preko 220,62 kw 48.340
7. Čamce (sa kabinom) dužine preko 15 do manje od 20 metara, sa motornim pogonom
1) od 7,35 kw do 22,05 kw 21.750
2) preko 22,05 kw do 73,60 kw 27.800
3) preko 73,60 kw do 96,60 kw 35.050
4) preko 96,60 kw do 220,62 kw 43.510
5) preko 220,62 kw 58.000
8. Brodove i jahte sa motornim pogonom
1) od 7,35 kw do 22,05 kw 60.420
2) preko 22,05 kw do 73,60 kw 84.590
3) preko 73,60 kw do 96,60 kw

,810 (Ova dva piva su broj: stočetrnaest hiljada osamstodeset)
4) preko 96,60 kw do 220,62 kw 145.020
5) preko 220,62 kw 241.710
9. Plutajuće objekte - ugostiteljske objekte po 1 m2 površine 1.210